Décès toutes causes confondus Tarn-et-Garonne Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 231 25811.7% 2673.5% 2590.4% 30116.7%
02 240 2462.5% 212-13.8% 243-1.2% 27311%
03 266 217-18.4% 200-7.8% 206-5.1% 24613.4%
04 185 23728.1% 217-8.4% 210-11.4% 217-8.4%
05 195 2065.6% 192-6.8% 25423.3% 2259.2%
06 194 191-1.5% 183-4.2% 2099.4% 21311.5%
07 209 170-18.7% 21928.8% 19816.5% 25348.8%
08 194 178-8.2% 20314% 1959.6% 23833.7%
09 176 21019.3% 2299% 196-6.7% 23311%
10 206 2091.5% 2215.7% 24718.2% 177-15.3%
11 219 25315.5% 30319.8% 241-4.7% 0-100%
12 211 23410.9% 27115.8% 26814.5% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants